LIEBHERR Christina et No Mercy commance tres bien ces j.o. avec un parcours sans fault et dans le temps ce qu'il lui done la premierre place tres provisoire du clasement general derriere le bresilien Pedro Venis, a noter aussi la belle prestation de notre belge jos lansink avec cumano qui fait un parcours sans faute mais avec 1 point de temps.
voici le tableau des resultat de l'epreuve :
Spécifications de compétition
Type Table A, not against the clock
Tours Trois qualifiés
Vitesse 375 m/mn
Temps alloué 88 Secondes
Rang /CNO/ N° de cheval /Cavalier /Cheval /Pénalités :saut /temps/ total penalite
1 Suisse 376 LIEBHERR Christina NO MERCY 0 0 0
1 Brésil 313 VENISS Pedro UN BLANC DE BLANCS 0 0 0
1 Japon 345 SUGITANI Taizo CALIFORNIA 0 0 0
1 Canada 317 CONE Mac OLE 0 0 0
1 Norvège 364 ENDRESEN Stein LE BEAU 0 0 0
1 États-Unis 391 WARD Mclain SAPPHIRE 0 0 0
1 Hong-Kong,Chine 341 LAM Patrick URBAN 0 0 0
1 Brésil 311 ALVES Bernardo CHUPA CHUP 0 0 0
1 Pays-Bas 356 VOORN Vincent ALPAPILLON-ARMANIE 0 0 0
1 Suisse 373 SCHURTENBERGER Niklaus CANTUS 0 0 0
1 Canada 315 LAMAZE Eric HICKSTEAD 0 0 0
1 États-Unis 389 SIMPSON Will CARLSSON VOM DACH 0 0 0
1 États-Unis 388 MADDEN Beezie AUTHENTIC 0 0 0
14 Grande-Bretagne 331 SKELTON Nick RUSSEL 0 /1 /1
14 Australie 302 LEVER Laurie DROSSEL DAN 0 /1/ 1
14 Canada 318 HENSELWOOD Jill SPECIAL ED 0 /1 /1
14 Norvège 362 DJUPVIK Morten CASINO 0 /1/ 1
14 Mexique 353 CHEDRAUI Antonio DON PORFIRIO 0/ 1/ 1
14 Azerbaïdjan 307 RAHIMOV Jamal IONESCO DE BREKKA 0/ 1 /1
14 Japon 346 SATO Eiken CAYAK 0/ 1 /1
14 Grande-Bretagne 330 MAHER Ben ROLETTE 0/ 1/ 1
14 Irlande 343 LYNCH Denis LANTINUS 0/ 1/ 1
14 Suisse 375 GUERDAT Steve JALISCA SOLIER 0 /1/ 1
14 Brésil 312 PESSOA Rodrigo RUFUS 0 /1 /1
14 Belgique 308 LANSINK Jos CUMANO 0 /1 /1
14 Norvège 361 HANSEN Tony Andre CAMIRO 0/ 1 /1
14 Mexique 355 FERNANDEZ Federico ZORRO 0 /1 /1
28 Pays-Bas 359 HOUTZAGER Marc OPIUM 0/ 2/ 2
28 Arabie Saoudite 347 AL DUHAMI Ramzy ALLAH JABEK 0/ 2/ 2
30 Pays-Bas 358 HOORN Angelique O'BRIEN 4 /0/ 4
30 Australie 303 McMAHON Peter GENOA 4/ 0/ 4
30 Grande-Bretagne 327 STOCKDALE Tim CORLATO 4 /0/ 4
30 Suisse 374 SCHWIZER Pius NOBLESS M 4 /0/ 4
30 Nvelle-Zélande 370 WEBBY Kirk SITAH 4/ 0 /4
30 Australie 304 ALEXANDER Edwina ITOT DU CHATEAU 4/ 0/ 4
30 Australie 305 WILLIAMS Matt LECONTE 4 /0/ 4
30 Canada 316 MILLAR Ian IN STYLE 4 /0/ 4
30 Suède 381 BENGTSSON Rolf-Goran NINJA 4/ 0/ 4
39 Ukraine 387 van GEENBERGHE Jean-Claude QUINTUS 4 /1/ 5
39 États-Unis 390 KRAUT Laura CEDRIC 4 /1 /5
39 Suède 378 SCHULTZ Lotta CALIBRA II 4 /1/ 5
39 Brésil 314 BENEDICTO Camila BONITO Z 4/ 1/ 5
39 Pays-Bas 357 SCHRODER Gerco MONACO 4 /1/ 5
39 Grande-Bretagne 328 WHITAKER John PEPPERMILL 4 /1/ 5
39 Bermudes 309 TERCEIRA Jillian CHAKA III 4/ 1/ 5
46 Allemagne 333 KUTSCHER Marco CORNET OBOLENSKY 4 /2/ 6
46 Allemagne 335 MICHAELS-BEERBAUM Meredith SHUTTERFLY 4/ 2/ 6
46 Hong-Kong,Chine 338 CHENG Kenneth CAN DO 4 /2/ 6
49 Suède 380 ERIKSSON Peter JAGUAR MAIL 8 /0/ 8
49 Féd. de Russie 372 KOCHETOVA Ljubov ILION KILEN 8 /0 /8
49 Suède 379 LUNDBACK Helena ERBBLUME 8 /0 /8
52 Venezuela 393 BARRIOS Pablo SINATRA 8 /1/ 9
52 Guatemala 337 RODRIGUEZ Juan Andres ORESTUS 8 /1 /9
52 Mexique 354 GONZALEZ Enrique FRIDA 8/ 1/ 9
52 Chine 321 LI Zhenqiang JUMPY DES FONTAINES 4/ 5/ 9
56 Allemagne 334 AHLMANN Christian COSTER 8 /2 /10
56 Chine 322 HUANG Zuping PABLO II 8/ 2 /10
56 Arabie Saoudite 348 HRH A AL SAUD OBELIX 8 /2 /10
56 Ukraine 386 NAGEL Bjorn MAGIC BENGTSSON 8/ 2/ 10
56 Allemagne 332 BEERBAUM Ludger ALL INCLUSIVE 8/ 2/ 10
61 Arabie Saoudite 350 HH F AL SHALAN WIDO 8/ 3/ 11
61 Émirats AU 383 HH AL MAKTOUM Latifah KALASKA DE SEMILLY 8/ 3/ 11
61 Arabie Saoudite 349 BAHAMDAN Kamal RIVAAL 8/ 3 /11
64 Mexique 352 MICHAN Alberto CHINOBAMPO LAVITA 8/ 4 /12
65 Norvège 363 GULLIKSEN Geir CATTANI 12/ 1/ 13
66 Argentine 301 LAROCCA Jose ROYAL POWER 12/ 2 /14
66 Hong-Kong,Chine 340 LAM Samantha TRESOR 12/ 2 /14
66 Nvelle-Zélande 369 GOODIN Bruce YAMATO 12/ 2 /14
69 Chine 324 ZHAO Zhiwen TADONIA 16 /1/ 17
70 Ukraine 384 ONISHCHENKO Aleksandr CODAR 16/ 2 /18
71 Jordanie 344 BISHARAT Ibrahim SAM-SAM 16/ 3 /19
72 Colombie 325 TORRES Manuel CHAMBACUNERO 20/ 1/ 21
73 Ukraine 385 OFFEL Katharina LORD SPEZI 20 /7/ 27
74 Chine 320 ZHANG Bin COERTIS 28/ 2 /30
75 Nvelle-Zélande 367 WORDLEY Sharn ROCKVILLE 44 /3/ 47
76 Egypte 326 EL ZOGHBY Karim ALADIN 48/ 4 /52
77 Nvelle-Zélande 366 McVEAN Katie FOREST 72/ 0/ 72
voici le tableau des resultat de l'epreuve :
Spécifications de compétition
Type Table A, not against the clock
Tours Trois qualifiés
Vitesse 375 m/mn
Temps alloué 88 Secondes
Rang /CNO/ N° de cheval /Cavalier /Cheval /Pénalités :saut /temps/ total penalite
1 Suisse 376 LIEBHERR Christina NO MERCY 0 0 0
1 Brésil 313 VENISS Pedro UN BLANC DE BLANCS 0 0 0
1 Japon 345 SUGITANI Taizo CALIFORNIA 0 0 0
1 Canada 317 CONE Mac OLE 0 0 0
1 Norvège 364 ENDRESEN Stein LE BEAU 0 0 0
1 États-Unis 391 WARD Mclain SAPPHIRE 0 0 0
1 Hong-Kong,Chine 341 LAM Patrick URBAN 0 0 0
1 Brésil 311 ALVES Bernardo CHUPA CHUP 0 0 0
1 Pays-Bas 356 VOORN Vincent ALPAPILLON-ARMANIE 0 0 0
1 Suisse 373 SCHURTENBERGER Niklaus CANTUS 0 0 0
1 Canada 315 LAMAZE Eric HICKSTEAD 0 0 0
1 États-Unis 389 SIMPSON Will CARLSSON VOM DACH 0 0 0
1 États-Unis 388 MADDEN Beezie AUTHENTIC 0 0 0
14 Grande-Bretagne 331 SKELTON Nick RUSSEL 0 /1 /1
14 Australie 302 LEVER Laurie DROSSEL DAN 0 /1/ 1
14 Canada 318 HENSELWOOD Jill SPECIAL ED 0 /1 /1
14 Norvège 362 DJUPVIK Morten CASINO 0 /1/ 1
14 Mexique 353 CHEDRAUI Antonio DON PORFIRIO 0/ 1/ 1
14 Azerbaïdjan 307 RAHIMOV Jamal IONESCO DE BREKKA 0/ 1 /1
14 Japon 346 SATO Eiken CAYAK 0/ 1 /1
14 Grande-Bretagne 330 MAHER Ben ROLETTE 0/ 1/ 1
14 Irlande 343 LYNCH Denis LANTINUS 0/ 1/ 1
14 Suisse 375 GUERDAT Steve JALISCA SOLIER 0 /1/ 1
14 Brésil 312 PESSOA Rodrigo RUFUS 0 /1 /1
14 Belgique 308 LANSINK Jos CUMANO 0 /1 /1
14 Norvège 361 HANSEN Tony Andre CAMIRO 0/ 1 /1
14 Mexique 355 FERNANDEZ Federico ZORRO 0 /1 /1
28 Pays-Bas 359 HOUTZAGER Marc OPIUM 0/ 2/ 2
28 Arabie Saoudite 347 AL DUHAMI Ramzy ALLAH JABEK 0/ 2/ 2
30 Pays-Bas 358 HOORN Angelique O'BRIEN 4 /0/ 4
30 Australie 303 McMAHON Peter GENOA 4/ 0/ 4
30 Grande-Bretagne 327 STOCKDALE Tim CORLATO 4 /0/ 4
30 Suisse 374 SCHWIZER Pius NOBLESS M 4 /0/ 4
30 Nvelle-Zélande 370 WEBBY Kirk SITAH 4/ 0 /4
30 Australie 304 ALEXANDER Edwina ITOT DU CHATEAU 4/ 0/ 4
30 Australie 305 WILLIAMS Matt LECONTE 4 /0/ 4
30 Canada 316 MILLAR Ian IN STYLE 4 /0/ 4
30 Suède 381 BENGTSSON Rolf-Goran NINJA 4/ 0/ 4
39 Ukraine 387 van GEENBERGHE Jean-Claude QUINTUS 4 /1/ 5
39 États-Unis 390 KRAUT Laura CEDRIC 4 /1 /5
39 Suède 378 SCHULTZ Lotta CALIBRA II 4 /1/ 5
39 Brésil 314 BENEDICTO Camila BONITO Z 4/ 1/ 5
39 Pays-Bas 357 SCHRODER Gerco MONACO 4 /1/ 5
39 Grande-Bretagne 328 WHITAKER John PEPPERMILL 4 /1/ 5
39 Bermudes 309 TERCEIRA Jillian CHAKA III 4/ 1/ 5
46 Allemagne 333 KUTSCHER Marco CORNET OBOLENSKY 4 /2/ 6
46 Allemagne 335 MICHAELS-BEERBAUM Meredith SHUTTERFLY 4/ 2/ 6
46 Hong-Kong,Chine 338 CHENG Kenneth CAN DO 4 /2/ 6
49 Suède 380 ERIKSSON Peter JAGUAR MAIL 8 /0/ 8
49 Féd. de Russie 372 KOCHETOVA Ljubov ILION KILEN 8 /0 /8
49 Suède 379 LUNDBACK Helena ERBBLUME 8 /0 /8
52 Venezuela 393 BARRIOS Pablo SINATRA 8 /1/ 9
52 Guatemala 337 RODRIGUEZ Juan Andres ORESTUS 8 /1 /9
52 Mexique 354 GONZALEZ Enrique FRIDA 8/ 1/ 9
52 Chine 321 LI Zhenqiang JUMPY DES FONTAINES 4/ 5/ 9
56 Allemagne 334 AHLMANN Christian COSTER 8 /2 /10
56 Chine 322 HUANG Zuping PABLO II 8/ 2 /10
56 Arabie Saoudite 348 HRH A AL SAUD OBELIX 8 /2 /10
56 Ukraine 386 NAGEL Bjorn MAGIC BENGTSSON 8/ 2/ 10
56 Allemagne 332 BEERBAUM Ludger ALL INCLUSIVE 8/ 2/ 10
61 Arabie Saoudite 350 HH F AL SHALAN WIDO 8/ 3/ 11
61 Émirats AU 383 HH AL MAKTOUM Latifah KALASKA DE SEMILLY 8/ 3/ 11
61 Arabie Saoudite 349 BAHAMDAN Kamal RIVAAL 8/ 3 /11
64 Mexique 352 MICHAN Alberto CHINOBAMPO LAVITA 8/ 4 /12
65 Norvège 363 GULLIKSEN Geir CATTANI 12/ 1/ 13
66 Argentine 301 LAROCCA Jose ROYAL POWER 12/ 2 /14
66 Hong-Kong,Chine 340 LAM Samantha TRESOR 12/ 2 /14
66 Nvelle-Zélande 369 GOODIN Bruce YAMATO 12/ 2 /14
69 Chine 324 ZHAO Zhiwen TADONIA 16 /1/ 17
70 Ukraine 384 ONISHCHENKO Aleksandr CODAR 16/ 2 /18
71 Jordanie 344 BISHARAT Ibrahim SAM-SAM 16/ 3 /19
72 Colombie 325 TORRES Manuel CHAMBACUNERO 20/ 1/ 21
73 Ukraine 385 OFFEL Katharina LORD SPEZI 20 /7/ 27
74 Chine 320 ZHANG Bin COERTIS 28/ 2 /30
75 Nvelle-Zélande 367 WORDLEY Sharn ROCKVILLE 44 /3/ 47
76 Egypte 326 EL ZOGHBY Karim ALADIN 48/ 4 /52
77 Nvelle-Zélande 366 McVEAN Katie FOREST 72/ 0/ 72
